Rabu, 24 Januari 2007
Selama 1.9740 belum ditembus, kenaikan lanjutan sterling bisa terjadi hingga area 1.9961.
Strategi :
Saat ini running 1.9815
1. Buy at. 1.9810 SL 1.9795 (-15) TP 1.9844 (+34) Tp ii 1.9855 (+45)
2. Sell at. 1.9785 SL 1.9815 (-35) TP 1.9765 (+20)
3. Buy at. 1.9780 SL 1.9740 (-40) TP 1.9935 (+155)
4. Sell at. 1.9740 SL 1.9800 (-60) TP 1.9680 (+60)
5. Sell at. 1.9861 SL 1.9891 (-30) TP 1.9765 (+96)
6. Buy at. 1.9891 SL 1.9851 (-40) TP 1.9935 (+44)
Catatan : pergunakan laverage/ Qtt yang sesuai dengan kondisi margin anda.
Chart Daily

H4

M30

No comments:
Post a Comment